Котельная автоматика
Управление, розжиг, сигнализация
ТЭСТ1-М Сигнализатор температур электронный
ТЭСТ1-М Сигнализатор температур электронный
Руководство по эксплуатации сигнализатора температур ТЭСТ1-М
ТЭСТ1-М Сигнализатор температур электронный предназначен для контроля и регулирования температуры. Сертифицирован в составе комплекта средств управления КСУ-ЭВМ-М
ТЭСТ1-М Обеспечивает:
- Многопозиционное или двухпозиционное регулирование температуры.
- Аварийную защиту при выходе параметров за пределы заданных.
- Отображение текущего значения входных параметров.
- Программирование режимов управления (основной, ночной, выходного дня), графиков регулирования (от температуры наружного воздуха или стабилизация температуры горячей воды на подающем трубопроводе), режимов регулирования.
- Поддержание режима «ожидание».
Обозначение сигнализатора в спецификации проекта: «Сигнализатор температур электронный ТЭСТ1-М, ТУ311-0225555.08-93».
Модификации
Предлагается две модификации, трехканальная — ТЭСТ1-М-3 и четырехканальная — ТЭСТ1-М-4.
Технические данныеТЭСТ1-М
| Напряжение питания, В, переменного тока | 220+22-33 | |
| Частота напряжения питания, Гц | 50±2 | |
| Напряжение питания постоянного тока, В (альтернативное) | 12±3 | |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 | |
| Количество каналов измерения: | ТЭСТ1-М-3 | 3 |
| ТЭСТ1-М-4 | 4 | |
| Входные сигналы одного канала измерения, датчик температуры | ТМТ | |
| Длина монтажной части ТМТ, мм | 120 | |
| Инерционность ТМТ, с, не более | 40 | |
| Контролируемая среда: жидкости и газы не агрессивные к стали | 08Х13 или 12Х18Н10Т | |
| Давление контролируемой среды, МПа (кгс/см2) | До 6,4 (64,0) | |
| Диапазон контроля температур: | для каналов 1,2 и 4, °С | 0 - 200 |
| для канала 3, °С | от −50 до +50 | |
| Разрешающая способность, °С | 0,1 | |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешностиизмерения температуры (без учета погрешности датчиков), % | ±0,5 | |
| Способ отображения информации | цифровой | |
| Тип выходного интерфейса связи с внешними устройствами | RS485 | |
| Длина линии связи с внешними устройствами, м, не более | 2000 | |
| Выходная сигнализация, размыкающие контакты реле: | коммутируемый ток, А | до 0,1 |
| коммутируемое напряжение, В | до 100 | |
| первый канал, 1 сигнал | max | |
| четвертый канал, 1 связанный сигнал | min или max | |
| четвертый канал, 1 сигнал (другой вариант) | «ожидание» | |
| Датчик температуры ТМТ | 95×410 | |
| Масса, кг, не более: электронный блок ЭБ | 2,5 | |
| Датчик температуры ТМТ | 0,27 | |



