ЗСУ-ПИ-Ж Запально-сигнализирующее устройство (Жидкотопливное)
ЗСУ-ПИ-Ж Запально-сигнализирующее устройство (Жидкотопливное) Предназначено для дистанционного розжига горелок котлоагрегатов, сушильных установок, печей и иных горелочных устройств промышленного энергетического оборудования, работающих на газовом и жидком видах топлива, а также для контроля наличия пламени в топках котлоагрегатов. Работают под наддувом на жидком топливе.
Особенности:
- Дистанционный розжиг основных горелок.
- Контроль наличия собственного факела.
- Контроль наличия факела основной горелки.
- ЗСУ используется самостоятельно или включается в автоматику котла.
- Устойчивый факел в сносящих и закрученных потоках.
- Высокая надежность позволяет использовать для автоматического розжига.
- Инжекционное всасывание топлива позволяет исключить топливный насос и фильтр
ЗСУ-ПИ-Ж исп. 1 | Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком |
ЗСУ-ПИ-Ж исп. 2 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком (ФД-02, ФД-05ГМ) или контрольным электродом (КЭ) |
ЗСУ-ПИ-Ж исп. 3 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком, основной горелки фотодатчиком и автоматическое управление процессом розжига ЗСУ-ПИ-Ж |
ЗСУ-ПИ-Ж исп. 4 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком сигнализирующим (ФДС) |
ЗСУ-ПИ-Ж исп. 5 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки сигнализатором горения (ПРОМА-СГ) |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗСУ-ПИ-Ж
Вид топлива | Дизельное топливо, керосин, солярка, печное топливо, нефть |
Температура топлива, не менее °С | 10 |
Давление воздуха перед запальником, кПа | 1-50 |
Давление топлива перед запальником | атмосферное |
Время воспламенения факела запальника с момента подачи управляющего сигнала на открытие клапана и ИВН, (не более) с | 10 |
Расход топлива на запальник, (макс.) м3/ч | 0,06 |
Запаздывание выходного сигнала на наличие (отсутствие) пламени, (не более), с | 2 |
Допустимая температура рабочего торца запальника, (не более) К (°С) | 1173 (900) |
Длина погружаемой части запальника L (от установочного фланца до среза), м | 0,07; 0,5-3,0 с шагом 0,5 |
Длина активной части пламени запальника при давлении воздуха 1 кПа, м |
0,8 |
УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ