Измерители давления АДН / АДР XX.4
АДН / АДР Измерители давления применяются в автоматике газовых котлов и горелок, в вентиляционной технике и т.д. Приборы рекомендуется использовать в тех случаях, когда велико расстояние от точки отбора давления до шкафа КИП и А. АДН/АДР-хх.4 устанавливаются по месту, что исключает необходимость применения импульсных трубок, тем самым снимается проблема их засора. Изделия подключаются к контроллерам или индикаторам при помощи двухпроводной токовой цепи 4-20 мА. Дополнительного источника питания не требуется.
Измерители давления АДН / АДР предназначены для:
- непрерывного измерения значения избыточного давления (разрежения) воздуха, природных и других газов, неагрессивных к материалам контактирующих деталей (кремний, сталь);
- формирования токового выходного сигнала 4-20мА.
Измерители изготавливаются в 2х вариантах в зависимости от способа подключения:
АДН/АДР-хх.4.1 - подключение при помощи рукава
АДН/АДР-хх.4.2 - резьбовое соединение М20х1,5
Изделие | Описание | Погрешность |
АДН-1.4.1 | Диапазон: 0...1 кПа, 4-20 мА | 2,5 % |
АДН-1.4.2 | ||
АДР-1.4.1 | Диапазон: -1...0 кПа, 4-20 мА | 2,5 % |
АДР-1.4.2 | ||
АДН-1,6.4.1 | Диапазон: 0...1,6 кПа, 4-20 мА | 2,5 % |
АДН-1,6.4.2 | ||
АДН-2.4.1 | Диапазон: 0...2 кПа, 4-20 мА | 2,5 % |
АДН-2.4.2 | ||
АДР-2.4.1 | Диапазон: -2...0 кПа, 4-20 мА | 2,5 % |
АДР-2.4.2 | ||
АДН-2,5.4.1 | Диапазон: 0...2,5 кПа, 4-20 мА | 2,5 % |
АДН-2,5.4.2 | ||
АДР-2,5.4.1 | Диапазон: -2,5...0 кПа, 4-20 мА | 2,5 % |
АДР-2,5.4.2 | ||
АДН-5.4.1 | Диапазон: 0...5 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДН-5.4.2 | ||
АДН-10.4.1 | Диапазон: 0...10 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДН-10.4.2 | ||
АДН-25.4.1 | Диапазон: 0...25 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДН-25.4.2 | ||
АДН-50.4.1 | Диапазон: 0...50 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДН-50.4.2 | ||
АДН-100.4.1 | Диапазон: 0...100 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДН-100.4.2 | ||
АДР-0,5.4.1 | Диапазон: 0...+/-500 Па, 4-20 мА | 2,5 % |
АДР-0,5.4.2 | ||
АДР-0,125.4.1 | Диапазон: 0...+/-125 Па, 4-20 мА | 2,5 % |
АДР-0,125.4.2 | ||
АДР-0,25.4.1 | Диапазон: 0...+/-250 Па, 4-20 мА | 2,5 % |
АДР-0,25.4.2 | ||
АДР-5.4.1 | Диапазон: -5...0 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДР-5.4.2 | ||
АДР-10.4.1 | Диапазон: -10...0 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДР-10.4.2 | ||
АДР-25.4.1 | Диапазон: -25...0 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДР-25.4.2 | ||
АДР-50.4.1 | Диапазон: -50...0 кПа, 4-20 мА | 1,5 % |
АДР-50.4.2 |
Комплектность поставки измерителя АДН-Х.4/АДР-Х.4
№ п/п |
Наименование и условное обозначение | Обозначение документа | Кол- во |
Примечание |
1 | Измеритель | АГСФ.406233.002 | 1 | |
2 | Кронштейн | АГСФ.745236.001 | 1 | |
3 | Втулка переходная | АГСФ.713563.001 | 1 | Для подключения давления при помощи трехходового крана 11Б18бк Рр 1,6МПа (КПТ 3.04.00). |
4 | Гайка М12х1,5 1 | 1 | ||
5 | Хомут | 2 | ||
6 | Розетка GDM 2009 | 1 | ||
7 | Рукав I-6,3-0,63-У | ГОСТ 9356-75 | 0,1 | Для подключения давления при помощи отборного устройства давления 16-200-НМ, ТУ 4218-017-01395839-03. Возможна комплектация рукавом необходимой длины под заказ. |
8 | Паспорт | АГСФ.406233.002 ПС | 1 | |
9 | Техническое описание и руководство по эксплуатации | АГСФ.406233.002 РЭ | 1 |
Отличительные особенности измерителей:
-
отсутствие импульсных трубок
-
двухпроводное подключение
-
перегрузка избыточным давлением до 400 %
-
класс точности – 1,5
-
токовый выход – 4-20 мА
-
питание от токовой цепи 4- 20 мА
-
межповерочный интервал - 24 месяца.
Пример использования АДН/АДР.хх.4 в качестве первичного датчика с цифровым индикатором АДИ-01
Электрические параметры:
- напряжение питания – 12…27 В;
- потребляемый ток – не более 20 мА;
- токовый выход:
- напряжение питания токового выхода 24 – 30В;
- сопротивление нагрузки токового выхода до 500 Ом.
Пример схемы подключения измерителей давления к цифровому индикатору АДИ-01 и контроллеру АГАВА 6432
Габаритные размеры:
Диаметр – 50 мм
Длина – 90 мм.
Внутренний диаметр присоединительной трубки, при помощи которой подается измеряемая среда, равен 6мм.
В качестве присоединительной трубки рекомендуется использовать рукав I-6,3-0,63-У ГОСТ 9356-75