РДГБ-10, РДГБ-25 Регуляторы давления газа
РДГБ-10, РДГБ-25 Регуляторы давления газа
Технические характеристики
| РДГБ-10 | РДГБ-25 | |
|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Температура окружающей среды, С | от -40 до +60 | |
| Наибольшее входное давление, Рвх, МПа | 0,6 | |
| Пределы регулирования номинальных значений настройки выходного давления Рвых, кПа | 1,5-3 | |
| Пропускная способность, м³/ч при Рвх 0,6 МПа | 10 | 25 |
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки Рвых | ±10 | |
| Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки Рвых | 2,5 | |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК), кПа | 1,7-4 | |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК), кПа | ||
| при повышении Рвых | 1,8-4,7 | |
| при понижении Рвых | 0,8-1,5 | |
| Погрешность срабатывания ПЗК от номинального значения настройки, % | ||
| при повышении Рвых | ±5 | |
| при понижении Рвых | ±10 | |
| Присоединительные размеры | ||
| выходного патрубка | G3/4-B | |
| входного патрубка | G1/4-B | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 165х135х180 | |
| Масса, кг, не более | 1,5 | |
| Гарантийный срок, лет | 5 | |
| Срок службы, лет | 15 | |
Устройство и принцип работы
В регуляторе соединяются и работают независимо друг от друга следующие устройства: регулятор давления, фильтр для отделения пыли, отключающее устройство, предохранительный сбросной клапан, стабилизирующее устройство.




