ОКА-Т Газоанализатор
ОКА-Т Газоанализатор токсичных газов, предназначен для контроля опасной загазованности токсичными газами воздуха рабочей зоны.
Газоанализаторы ОКА оснащены ЖК-дисплеем, на котором отображается информация о содержании в рабочей зоне легковоспламеняющихся и токсичных газов, а также содержание кислорода в замкнутых пространствах.
При достижении порогового значения допустимых концентраций отравляющих веществ подается световой и звуковой сигнал, и информация выводится на цифровом дисплее.
Модификации газоанализаторов ОКА
№ пп | Стационарные | Переносные | ||
Модель | Контролируемые вещества | Модель | Контролируемые вещества | |
1. | ОКА-Т-HCl | Пары соляной кислоты | ОКА-92 | Кислород |
2. | ОКА-Т-NO2 | Диоксид азота | ОКА-М | Метан и другие горючие газы (CH4, C6H14, C3H8 и т.д.) |
3. | ОКА-92МТ | Кислород, горючие газы (CH4, C6H14, C3H8, СО, H2), токсические газы (H2S, SO2, Cl2, NH3, CO2, NO2, HCl, HF) | ОКА-Т | Токсические газы(H2S, HCl, NH3 и т.д.) |
4. | ОКА-МТ-CO-CH4 | Угарный газ и метан | ОКА-92М | Кислород, горючие газы (CH4, C6H14, C3H8 и т.д.) |
5. | ОКА-М-CH4 | Метан | ОКА-92Т | Кислород, токсические газы |
6. | ОКА-Т-Cl2 | Хлор | ОКА-МТ | Горючие (CH4, C6H14, C3H8 и т.д.) и токсические газы (H2S, HCl, NH3 и т.д.) |
7. | ОКА-Т-H2S | Сероводород | ОКА-92МТ | Кислород, горючие газы (CH4, C6H14, C3H8, СО, H2), токсические газы (H2S, SO2, Cl2, NH3, CO2, NO2, HCl, HF) |
8. | ОКА-Т-CO | Угарный газ | ||
9. | ОКА-Т-NH3 | Аммиак | ||
10. | ОКА-Т-CO2 | Углекислый газ | ||
11. | ОКА-Т-SO2 | Двуокись серы | ||
12. | ОКА-92М-O2 | Кислород, горючие газы по градуировке на определенный вид (C6H14, CH4, горючий CO, H2 и C3H8) | ||
13. | ОКА-Т-HF | Фтористый водород | ||
14. | ОКА-92-O2 | Кислород | ||
15. | ОКА-92М | Кислород, горючие газы (CH4, C6H14, C3H8 и т.д.) |
Принцип работы газоанализаторов ОКА
Принцип работы данных устройств заключается в преобразование концентрации смеси газов в электрические параметры с помощью выносных (для приборов стационарного типа) или встроенных датчиков (для приборов переносного исполнения).
Типы сенсоров (датчиков)
По принципу действия, сенсоры данных устройств подразделяются на следующие виды:
- Электрохимические (определяют концентрацию кислорода и токсических газов в рабочей зоне);
- Термокаталитические (определяют концентрации H2, СО и других горючих газов);
- Оптические (определяют процентный состав метана и углекислого газа).
CO | 0 - 120 мг/м3 |
H2S | 0 - 36,0 мг/м3 |
SO2 | 0 - 120 мг/м3 |
Cl2 | 0 - 14,4 мг/м3 |
HCl | 0 - 24,0 мг/м3 |
NH3 | 0 - 120 мг/м3 |
NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 |
CO2 | 0 - 6,0 об.% |
HF | 0 - 3,0 мг/м3 |
CO | 0 - 100 мг/м3 |
H2S | 0 - 30,0 мг/м3 |
SO2 | 0 - 100 мг/м3 |
Cl2 | 0 - 12,0 мг/м3 |
HCl | 0 - 20,0 мг/м3 |
NH3 | 0 - 100 мг/м3 |
NO2 | 0 - 20,0 мг/м3 |
CO2 | 0 - 5,0 об.% |
HF | 0 - 2,50 мг/м3 |
токсичные газы | 1 ПДК токсичного газа |
блока индикации | 300 г |
блока датчика | 500 г |
блока индикации | 150x80x30 мм |
блока датчика | Ø75x165 мм |
Гарантия: Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год..
Комплект поставки:
1. газоанализатор;
2. зарядное устройство;
3. сумка для переноски.;