ФП.К с адаптером с наружной резьбой
ФП.К с адаптером с наружной резьбой. Полипропиленовый фильтрующий элемент, адаптер с наружной резьбой с одного конца и непроходной – с другого конца.
Характеристики
Тип фильтрующего элемента | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Производительность по воде (м3/час) при перепаде давления 0,01 МПа для фильтрующих элементов с удерживающей способностью | ||||||||
L | D | d | M | 0,5 мкм | 1,0 мкм | 5,0 мкм | 10,0 мкм | 20,0 мкм | 50 мкм 70 мкм | ||
ФП.К1”(1/2”)-1 | 285 | 70 | 23(14) | 1”(1/2”) | 250 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 |
ФП.К1”(1/2”)-2 | 335 | 23(14) | 1”(1/2”) | 300 | 0,24 | 0,3 | 0,96 | 1,8 | 2,2 | 3,5 | |
ФП.К1”(1/2”)-3 | 535 | 23(14) | 1”(1/2”) | 500 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | |
ФП.К1”(1/2”)-4 | 595 | 23(14) | 1”(1/2”) | 560 | 0,44 | 0,56 | 1,75 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | |
ФП.К1”(1/2”)-5 | 785 | 23(14) | 1”(1/2”) | 750 | 0,6 | 0,75 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
ФП.К1”(1/2”)-6 | 1035 | 23(14) | 1”(1/2”) | 1000 | 0,8 | 1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Фильтрующие элементы выпускаются с наружной конической резьбой ½ и 1” на адаптере.