ФП.ПТ (ФП.ПО) без адаптера
ФП.ПТ (ФП.ПО) без адаптера. Полипропиленовый фильтрующий элемент без адаптера.
Характеристики:
Тип фильтрующего элемента | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Производительность по воде (м3/час) при перепаде давления 0,01 МПа для фильтрующих элементов с удерживающей способностью | |||||||
L | D | d | 0,5 мкм | 1,0 мкм | 5,0 мкм | 10,0 мкм | 20,0 мкм | 50 мкм 70 мкм | ||
ФП.ПТ-1 | 250 | 66(61) | 26,2 | 250 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 |
ФП.ПТ-2 | 300 | 300 | 0,24 | 0,3 | 0,96 | 1,8 | 2,2 | 3,5 | ||
ФП.ПТ-3 | 500 | 500 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | ||
ФП.ПТ-4 | 560 | 560 | 0,44 | 0,56 | 1,75 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||
ФП.ПТ-5 | 750 | 750 | 0,6 | 0,75 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
ФП.ПТ-6 | 1000 | 1000 | 0,8 | 1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
в скобках указано значение наружного диаметра для фильтрующих элементов ФП.ПО