ВН1Н-4фл. (К), ВН1½Н-1фл. (К), ВН2Н-1фл. (К), ВН2½Н-1 (К), ВН3Н-0,5 (К), ВН4Н-0,5 (К) Клапаны фланцевые
ВН1Н-4фл. (К), ВН1½Н-1фл. (К), ВН2Н-1фл. (К), ВН2½Н-1 (К), ВН3Н-0,5 (К), ВН4Н-0,5 (К) Клапаны электромагнитные отсечные двухпозиционные фланцевые предназначены для использования в системах дистанционного управления различных газовых сред, в том числе сжатого воздуха, газовых фаз сжиженных газов, углеводородных газов и других неагрессивных газов в качестве запорно-регулирующего органа в различных трубопроводных системах.
Все типы клапанов могут быть оснащены бесконтактными датчиками положения индуктивного типа.
Все типы клапанов (кроме исполнения на 6 бар) могут быть оснащены ручными регуляторами расхода.
Тип присоединения: фланцевое для Ду 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 мм.
Диапазон присоединительного давления: до 0,5 бар; до 1 бар; до 2 бар; до 3 бар, до 4 бар, до 6 бар (в зависимости от условного прохода и исполнения).
Напряжение питания клапанов: 220 В, 110 В, 24 В переменного тока; 220 В, 110 В, 24 В постоянного тока
Климатическое исполнение: общепромышленное исполнение - УХЛ2 (-60...+40°С) - только для исполнений без датчика положения; У2 (-45...+40°С); У3.1 (-30...+40°С);
взрывозащищенное исполнение - УХЛ1 (-60...+40°С) - только для исполнений без датчика положения;
У2 (-45...+40°С).
Класс защиты: общепромышленное исполнение- IР65; взрывозащищенное исполнение - IР67.
Материал корпуса:
алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ - для Ду 25...100 мм;
сталь - для Ду 50...200 мм;
высокопрочный или серый чугун - для Ду 150, 200 мм.
Монтажное положение:
Для Ду25, 40, 50 мм - любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана;
Для Ду 65, 80, 100, 150, 200 мм - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх)
Наименование | Диапазон давления, бар | Условный проход, мм | Мощность катушки, Вт | Траб., Сº | Время отк/зак, сек | Частота включ, 1/час | Класс герм-ти | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН1Н-4фл.(К) | 0...4 | 25 | 35 | -30…+40 | 1 | 1000 | А | 4,2 |
ВН1Н-6фл. | 0...6 | 35 | 4,4 | |||||
ВН1½Н-1фл.(К) | 0...1 | 40 | 25 | 4,4 | ||||
ВН1½Н-2фл.(К) | 0...2 | 25 | 5,0 | |||||
ВН1½Н-3фл.(К) | 0...3 | 35 | 5,0 | |||||
ВН1½Н-6фл. | 0…6 | 55 | 5,2 | |||||
ВН2Н-1фл. (К) | 0...1 | 50 | 25 | 4,9 | ||||
ВН2Н-2фл. (К) | 0...2 | 25 | 5,5 | |||||
ВН2Н-3фл. (К) | 0...3 | 35 | 5,5 | |||||
ВН2Н-6фл. | 0…6 | 55 | 6,3 | |||||
ВН2½Н-0,5 (К) | 0...0,5 | 65 | 40 | 8,8 | ||||
ВН2½Н-1 (К) | 0...1 | 55 | 9,0 | |||||
ВН2½Н-3 (К) | 0...3 | 65 | 9,5 | |||||
ВН2½Н-6 | 0…6 | 90 | 10,8 | |||||
ВН3Н-0,5 (К) | 0...0,5 | 80 | 55 | 10,2 | ||||
ВН3Н-1 (К) | 0...1 | 65 | 10,6 | |||||
ВН3Н-3 (К) | 0...3 | 90 | 12,9 | |||||
ВН3Н-6 | 0…6 | 13,3 | ||||||
ВН4Н-0,5 (К) | 0...0,5 | 100 | 55 | 12,1 | ||||
ВН4Н-1 (К) | 0...1 | 65 | 12,4 | |||||
ВН4Н-3 (К) | 0...3 | 90 | 14,8 | |||||
ВН4Н-6 | 0…6 | 15,3 | ||||||
ВН6Н-1 (К) | 0...1 | 150 | 80 | 101 | ||||
ВН6Н-3 (К) | 0...3 | 120 | 104 | |||||
ВН6Н-6 | 0…6 | 150 | 110 | |||||
ВН8Н-1 (К) | 0...1 | 200 | 130 | 145 | ||||
ВН8Н-3 (К)
|
0...3
|
150 | 145 | |||||
ВН8Н-6 | 0…6 | 180 | 155 | |||||
ВН10Н-1 | 0...1 | 250 | 180 | 280 | ||||
ВН10Н-3 | 0...3 | 180 | 280 | |||||
ВН10Н-6 | 0...6 | 180 | 280 | |||||
ВН12Н-1 | 0...1 | 300 | 180 | 420 | ||||
ВН12Н-1 | 0...3 | 180 | 420 | |||||
ВН12Н-1 | 0...6 | 180 | 420 |
Наименование | D/d/n (*) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ВН1Н-4фл.(К) | 75/11/4 | 160 | 90 | 164 | 4,2 |
ВН1Н-6фл. | 4,4 | ||||
ВН1½Н-1фл.(К) | 100/12/4 | 165 | 105 | 190 | 4,4 |
ВН1½Н-2фл.(К) | 5,0 | ||||
ВН1½Н-3фл.(К) | 5,0 | ||||
ВН1½Н-6фл. | 5,2 | ||||
ВН2Н-1фл. (К) | 110/12,5/4 | 120 | 215 | 4,9 | |
ВН2Н-2фл. (К) | 5,5 | ||||
ВН2Н-3фл. (К) | 5,5 | ||||
ВН2Н-6фл. | 260 | 6,3 | |||
ВН2½Н-0,5 (К) | 130/14/4 | 235 | 145 | 275 | 8,8 |
ВН2½Н-1 (К) | 290 | 9,0 | |||
ВН2½Н-3 (К) | 305 | 9,5 | |||
ВН2½Н-6 | 325 | 10,8 | |||
ВН3Н-0,5 (К) | 150/18/4 | 260 | 165 | 300 | 10,2 |
ВН3Н-1 (К) | 315 | 10,6 | |||
ВН3Н-3 (К) | 320 | 12,9 | |||
ВН3Н-6 | 340 | 13,3 | |||
ВН4Н-0,5 (К) | 170/18/4 | 280 | 185 | 330 | 12,1 |
ВН4Н-1 (К) | 345 | 12,4 | |||
ВН4Н-3 (К) | 350 | 14,8 | |||
ВН4Н-6 | 365 | 15,3 | |||
ВН6Н-1 (К) | 225/18/8 | 475 | 330 | 580 | 101 |
ВН6Н-3 (К) | 580 | 104 | |||
ВН6Н-6 | 630 | 110 | |||
ВН8Н-1 (К) | 280/18/8 | 605 | 430 | 750 | 145 |
ВН8Н-3 (К) | 750 | 145 | |||
ВН8Н-6 | 810 | 155 | |||
ВН10Н-1 | 350/18/16 | 730 | 540 | 860 | 280 |
ВН10Н-3 | 860 | 280 | |||
ВН10Н-6 | 860 | 280 | |||
ВН12Н-1 | 400/18/16 | 850 | 650 | 1015 | 420 |
ВН12Н-3 | 1015 | 420 | |||
ВН12Н-6 | 1015 | 420 | |||
* D - межцентровое расстояние присоединительных отверстий, мм * d - диаметр присоединительного отверстия, мм * n - количество присоединительных отверстий. |
ВН Ду= 40, 50 мм |
ВН Ду= 65, 80, 100 мм |
ВН Ду= 150, 200, 250, 300 мм |