КМГ Клапаны DN 40 - DN 100 газовые с электромагнитным приводом фланцевого исполнения
КМГ Клапаны DN 40 - DN 100 газовые с электромагнитным приводом фланцевого исполнения.
Клапан КМГ предназначен для использования в системах газоснабжения, газогорелочных устройствах и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании. Для управления потоком природного газа и воздуха в качестве запорно-регулирующего органа.
- Герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-93
- Быстро открывающиеся и быстро закрывающиеся (время менее 1 сек.)
- С патрубками для присоединения приборов и импульсных газопроводов ( G 1/4”) ( по заказу)
- Высокая степень надежности обусловлена применением электромагнитов со встроенными выпрямителями, деталей из цветных сплавов и нержавеющей стали, антифрикционных молибденсодержащих покрытий трущихся узлов и деталей.
- Без индекса - Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа. С индексом «Р» - Клапан газовый электромагнитный с ручным регулятором потока газа для применения в качестве запорно-регулирующего органа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ.
Сертифицированы ГОССТАНДАРТОМ РФ Разрешены к применению РОСТЕХНАДЗОРОМ РФ
Тип | Условный | Рабочее | Рабочая | Размер, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
клапана | проход, мм | давление, кПа | мощность, ВА | A | B | C | D | E | F | G | |
КМГ-50Ф-10 | 50 | 0-10 | 28 | 210 | 135 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 5.4 |
КМГ-50ФР-10 | 50 | 0-10 | 28 | 210 | 135 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 5.5 |
КМГ-50Ф-100 | 50 | 0-100 | 28 | 210 | 135 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 5.4 |
КМГ-50ФР-100 | 50 | 0-100 | 28 | 210 | 135 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 5.5 |
КМГ-50Ф-300 | 50 | 0-300 | 65 | 260 | 135 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 6.3 |
КМГ-50ФР-300 | 50 | 0-300 | 65 | 260 | 135 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 6.4 |
КМГ-65Ф-10 | 65 | 0-10 | 65 | 210 | 196 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8.4 |
КМГ-65ФР-10 | 65 | 0-10 | 65 | 210 | 196 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8.7 |
КМГ-65Ф-100 | 65 | 0-100 | 65 | 210 | 196 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8.5 |
КМГ-65ФР-100 | 65 | 0-100 | 65 | 210 | 196 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8.8 |
КМГ-65Ф-300 | 65 | 0-300 | 65 | 210 | 196 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8.6 |
КМГ-65ФР-300 | 65 | 0-300 | 65 | 210 | 196 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8.9 |
КМГ-80Ф-10 | 80 | 0-10 | 70 | 360 | 260 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 12.8 |
КМГ-80ФР-10 | 80 | 0-10 | 70 | 360 | 260 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 13 |
КМГ-80Ф-100 | 80 | 0-100 | 70 | 360 | 260 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 13 |
КМГ-80ФР-100 | 80 | 0-100 | 70 | 360 | 260 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 13.2 |
КМГ-80Ф-300 | 80 | 0-300 | 70 | 360 | 260 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 13.1 |
КМГ-80ФР-300 | 80 | 0-300 | 70 | 360 | 260 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 13.3 |
КМГ-100Ф-10 | 100 | 0-10 | 70 | 370 | 270 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 13 |
КМГ-100ФР-10 | 100 | 0-10 | 70 | 370 | 270 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 13.2 |
КМГ-100Ф-100 | 100 | 0-100 | 70 | 370 | 270 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 13.2 |
КМГ-100ФР-100 | 100 | 0-100 | 70 | 370 | 270 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 13.4 |
КМГ-100Ф-300 | 100 | 0-300 | 70 | 370 | 270 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 13.3 |
КМГ-100ФР-300 | 100 | 0-300 | 70 | 370 | 270 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 13.5 |
Пример обозначения при заказе:
Клапан газовый КМГ-65ФР-100 ТУ 3712-001-43569259-2000 , где
КМГ 65 ФР 100: КМГ – Тип; 65 – Диаметр условного прохода( 65 мм.); ФР – Вариант исполнения Фланцевый (Р- с регулятором потока); 100 – Рабочее давление (10, 100, 300 КПа).