КМГ Клапан газовый
КМГ -15 - 50 Клапаны газовые с электромагнитным приводом муфтового исполнения, предназначены для использования в системах газоснабжения, газогорелочных устройствах и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании. Для управления потоком природного газа и воздуха в качестве запорно-регулирующего органа.
- Герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-93
- Быстро открывающиеся и быстро закрывающиеся (время менее 1 сек.)
- С патрубками для присоединения приборов и импульсных газопроводов ( G 1/4”) ( по заказу)
- Высокая степень надежности обусловлена применением электромагнитов со встроенными выпрямителями, деталей из цветных сплавов и нержавеющей стали, антифрикционных молибденсодержащих покрытий трущихся узлов и деталей.
- В вариантном исполнении (клапаны с индексом «Р») - с ручным регулятором потока газа для применения в качестве запорно-регулирующего органа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ.
Без индекса - Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа.
Сертифицированы ГОССТАНДАРТОМ РФ Разрешены к применению РОСТЕХНАДЗОРОМ РФ
Тип клапана | Условный проход,мм | Присоединение | Рабочее давление, кПа | Рабочая мощность,ВА | Размер, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
КМГ-15-100 | 15 | G1/2" | 0-100 | 28 | 135 | 114 | 70 | 70 | 2.1 |
КМГ-15-400 | 15 | G1/2" | 0-400 | 28 | 135 | 114 | 70 | 70 | 2.1 |
КМГ-20-50 | 20 | G3/4" | 0-50 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-20Р-50 | 20 | G3/4" | 0-50 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-20-100 | 20 | G3/4" | 0-100 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-20Р-100 | 20 | G3/4" | 0-100 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-20-400 | 20 | G3/4" | 0-400 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-20Р-400 | 20 | G3/4" | 0-400 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-25-30 | 25 | G1" | 0-30 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-25Р-30 | 25 | G1" | 0-30 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-25-100 | 25 | G1" | 0-100 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-25Р-100 | 25 | G1" | 0-100 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-25-400 | 25 | G1" | 0-400 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.8 |
КМГ-25Р-400 | 25 | G1" | 0-400 | 28 | 190 | 140 | 80 | 115 | 2.9 |
КМГ-50-10 | 50 | G2" | 0-10 | 28 | 210 | 155 | 135 | 160 | 3.9 |
КМГ-50Р-10 | 50 | G2" | 0-10 | 28 | 210 | 155 | 135 | 160 | 4.0 |
КМГ-50-100 | 50 | G2" | 0-100 | 28 | 210 | 155 | 135 | 160 | 3.9 |
КМГ-50Р-100 | 50 | G2" | 0-100 | 28 | 210 | 155 | 135 | 160 | 4.0 |
КМГ-50-300 | 50 | G2" | 0-300 | 28 | 260 | 205 | 135 | 160 | 4.8 |
КМГ-50Р-300 | 50 | G2" | 0-300 | 28 | 260 | 205 | 135 | 160 | 5.0 |
Пример обозначения при заказе:
Клапан газовый КМГ-50Р-100 ТУ 3712-001-43569259-2000 ,
где КМГ 50 Р 100: КМГ – Тип; 50 – Диаметр условного прохода( 50 мм.); Р – Вариант исполнения (Р- с регулятором потока); 100 – Рабочее давление (10,30,50,100,300,400 КПа).