Манометры ДМ 05
Манометры ДМ 05 применяются для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара.
ТУ У 33.2-14307481-031:2005; ГОСТ 2405-88
Корпус - сталь, окрашенная в черный цвет.
Стекло - техническое.
Механизм - медно-латунный сплав.
Степень защиты - ІР40.
Эксплуатация в диапазоне от -40 до 150 °С.
Манометры ДМ 05 могут комплектоваться фланцем. Фланец крепится к прибору без разборки манометра, не нарушая целостности механизм
| Наименование товара | Артикул | Диапазон, Па | Класс точности |
| Манометр ДМ 05063 | 101808 | 0…60 кПа | 2,5 |
| 101809 | 0…100 кПа | ||
| 101811 | 0…160 кПа | ||
| 101813 | 0…250 кПа | ||
| 101814 | 0…400 кПа | ||
| 101815 | 0…600 кПа | ||
| 101821 | 0…1 МПа | ||
| 101824 | 0…1,6 МПа | ||
| 101828 | 0…2,5 МПа | ||
| 101829 | 0…4 МПа | ||
| 101830 | 0…6 МПа | ||
| 101831 | 0…10 МПа | ||
| 101832 | 0…16 МПа | ||
| 101833 | 0…25 МПа | ||
| 101835 | 0…40 МПа | ||
| 101838 | 0…60 МПа |
| Наименование товара | Артикул | Диапазон, Па | Класс точности |
| Манометр ДМ 05100 (М) | 101716 | 0…60 кПа | 1,5 |
| 101717 | 0…100 кПа | ||
| 101718 | 0…160 кПа | ||
| 101719 | 0…250 кПа | ||
| 101722 | 0…400 кПа | ||
| 101723 | 0…600 кПа | ||
| 101727 | 0…1 МПа | ||
| 101730 | 0…1,6 МПа | ||
| 101733 | 0…2,5 МПа | ||
| 101734 | 0…4 МПа | ||
| 101735 | 0…6 Мпа | ||
| 101736 | 0…10 МПа | ||
| 101737 | 0…16 МПа | ||
| 101738 | 0…25 МПа | ||
| 101740 | 0…40 МПа | ||
| 101742 | 0…60 МПа | ||
| 101705 | 0…250 кПа | 1 | |
| 101707 | 0…600 кПа | ||
| 101708 | 0…1 МПа | ||
| 101710 | 0…2,5 МПа | ||
| 101711 | 0…4 МПа | ||
| 101712 | 0…25 МПа | ||
| 101713 | 0…40 МПа |
| Наименование товара | Артикул | Диапазон, Па | Класс точности |
| Манометр ДМ 05160 (М) | 101771 | 0…60 кПа | 1,5 |
| 101772 | 0…100 кПа | ||
| 101773 | 0…160 кПа | ||
| 101774 | 0…250 кПа | ||
| 101775 | 0…400 кПа | ||
| 101776 | 0…600 кПа | ||
| 101778 | 0…1 МПа | ||
| 101780 | 0…1,6 МПа | ||
| 101781 | 0…2,5 МПа | ||
| 101782 | 0…4 МПа | ||
| 101783 | 0…6 Мпа | ||
| 101785 | 0…10 МПа | ||
| 101786 | 0…16 МПа | ||
| 101787 | 0…25 МПа | ||
| 101788 | 0…40 МПа | ||
| 101789 | 0…60 МПа | ||
| 102289 | 0…160 МПа | ||
| 101755 | 0…600 кПа | 1 | |
| 101756 | 0…1 МПа | ||
| 101757 | 0…1,6 МПа | ||
| 101759 | 0…4 МПа |



