Датчики-реле перепада давления ДР-ДД, ДРМ-ДД
Реле перепада давления ДР-ДД (ДРМ-ДД)
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазоны перепада | 0...0,2 МПа 0,05...0,45 МПа 0,1...0,6 МПа |
| Реле | 12А, 250В |
| Температура рабочей среды | -10...+100°С |
| Полностью заменяют реле | РКС-1 и ДЕМ202 |
| Подключение | G1/4" или гайка под расклепку |
| Температура рабочей среды | -10...+120°С |
| Габаритные размеры | 151 х 80 х 49 мм (ДД-02) 125 х 80 х 48 мм (ДД-06) |
| Вес | 410 г (ДД-02) 340 г (ДД-06) |
ДР-ДД: ΔР=0,03 МПа или 0,05 МПа.




